

| 자재명 | [f]PCB | TAPE | CNT | 
|---|---|---|---|
| 외관검사 | G-2 0.4 | G-2 0.4 | G-2 0.4 | 
| 치수검사 | S-2 2.5 | S-2 2.5 | S-2 2.5 | 
| 검사종류 | 검사항목 | 설비, 치공구 | 검사시기 | 
|---|---|---|---|
| 외관 | 외관상태 | 목시/Spot Gage/확대경 | Lot 별 | 
| 치수 | 치수 CP항목 | V.C/공구현미경/M.M | 
 
		  
| 자재명 | PCB ASS'Y | 
|---|---|
| 외관검사 | G-3 0.4 | 
| 치수검사 | S-2 2.5 | 
| 검사종류 | 검사항목 | 설비, 치공구 | 검사시기 | 
|---|---|---|---|
| 외관 | SMT성, PCB, TAPE | 목시/현미경/확대경 | Lot 별 | 
| 치수 | CP항목 | 3차원측정기/V.C/투영기/LCR/Dome 텐션 |